>トップページ>光学フィルタ>反射防止AR>ARフィルム |
反射防止AR MTAR/MTAGAR ARフィルム |
|||||||
ガラスやアクリル板に貼り付けて 反射を1/10以下に軽減するARフィルム。 小ロットから販売致します。 |
|
||||||
|
|||||||
|
|
MTAR仕様 | ||
視感度反射率 | 0.5% | |
HAZE | 1.5%以下 | |
分光透過率 | 94% | |
測定波長 | 400〜800nm | |
耐熱性 | 80℃×500時間 | |
耐湿性 | 65℃95%RH×500時間 |
|
鉛筆硬度 | H (防汚層使用時の特性値になります) | |
※データは全て実測値です。保証値ではありません。 | ||
MTAGAR仕様 | ||
視感度反射率 | 0.33% | |
HAZE | 5%以下 | |
分光透過率 | 91.75% | |
測定波長 | 400〜800nm | |
耐熱性 | 80℃×500時間 | |
耐湿性 | 65℃95%RH×500時間 |
|
鉛筆硬度 | H (防汚層使用時の特性値になります) | |
※データは全て実測値です。保証値ではありません。 |
|