![]() |
![]() |
| >トップページ>その他>UV-LED照射装置>ULC-2424 |
| UV-LED照射装置 ULC-2424 UVキュア |
||||
| 高輝度チップ型LED搭載の。 コンパクトUV照射装置。 最大4つのヘッドを取り付け可能。 |
|
|||
|
||||
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様(ヘッドULC-H) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 | 20,000時間(推定値) ※周囲温度25℃の環境下で出力70%で連続点灯した場合に初期照射強度の50%に到達する時間 | |||||||||||||||||||||||||
| 0〜40℃/20〜85%(ただし結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度/湿度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷却方法 | 自然空冷 | |||||||||||||||||||||||||
| 照射波長 | 365nm(±5nm) | |||||||||||||||||||||||||
| クラス | CLASS-3B(JIS C6802 : 2005) 警告ラベルにて表示 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |