>トップページ>製品案内>顕微鏡&関連製品>Nikon実体顕微鏡>仕様比較一覧表 |
■ 平行光学系 | |||
モデル | SMZ1270 | SMZ1270i | SMZ800N |
◆光学系 | 平行系(ズーム変倍式) | ||
◆ズーム比 | 12.7:1 | 8:1 | |
◆ズーム範囲 | 0.63〜8× | 1〜8× | |
◆総合倍率* (同軸落射照明装置装着時) |
3.15〜480×(15〜540×) | 5〜480×(22.5〜540×) | |
◆鏡筒 | 双眼鏡筒 P-B、傾角三眼鏡筒 P-TERG 100/ P-TERG 50、低アイレベル三眼鏡筒 P-TL | ||
俯角 | 20°双眼鏡筒/低アイレベル双眼鏡筒L)/0〜30°傾角鏡筒) | ||
眼幅調整範囲 | 48〜75mm(双眼鏡筒)/50〜75mm(低アイレベル三眼鏡筒)/50mm以上(傾角三眼鏡筒) | ||
◆接眼レンズ | C-W10XB(22mm)、C-W15X(16mm)、C-W20X(12.5mm)、C-W30X(7mm) | ||
◆対物レンズ | Plan APO /WFシリーズ: 0.5X/82.5mm、0.75X/107mm、1X/70mm ED Plan /WFシリーズ: 1.5X/44mm、2X/35mm |
Achro: 0.5X/123.5mm ED Plan: 0.75X/117mm Plan: 1X/78mm Plan APO /WFシリーズ: 0.5X/82.5mm、0.75X/107mm、1X/70mm ED Plan /WFシリーズ: 1.5X/44mm、2X/35mm |
|
◆作動距離 (標準組み合わせ時または 1×対物レンズ使用時) |
70mm | 78mm | |
◆質量 | 約9.8kg(P-B双眼鏡筒+LED透過照明スタンドP-DSL32の組み合わせ) | 約11.9kg(傾角三眼鏡筒P-TERG+LED透過照明スタンドP-DSL32の組み合わせ) | 約6.8kg(双眼鏡筒P-B+プレーンスタンドスタンドC-PSNの組み合わせ) |
■ 内斜光学系 | ||||||
モデル | SMZ745/745T | SMZ445 | SMZ460 | SMZ | SM-5 | SM-6 |
◆光学系 | 内斜系(ズーム変倍式) | 内斜系(固定倍率式) | ||||
◆ズーム比 | 7.5:1 | 4.4:1 | 4.3:1 | 5:1 | -- | |
◆ズーム範囲 | 0.67〜5× | 0.8〜3.5× | 0.7〜3× | 0.8〜4× | -- | |
◆総合倍率* (接眼及び対物/補助対物レンズの組み合わせによる) |
3.35〜300× | 4〜70× | 3.5〜60× | 4〜120× | 10〜60× | |
◆鏡筒 | 固定式(双眼鏡筒:SMZ745、三眼鏡筒:SMZ745T) | 固定式 | ||||
俯角 | 45° | 45° | 60° | 45° | 45° | 60° |
眼幅調整範囲 | 52〜75mm | 54〜75mm | 56〜75mm | -- | ||
◆接眼レンズ | C-W10XB(22mm)、C-W15X(16mm)、C-W20X(12.5mm)、C-W30X(7mm) | Z445 E10×B(視野数21)、 Z445 E15×B(視野数14)、 Z445 E20×B(視野数12) |
SM E10×A(視野数23)、SM E15×A(視野数14)、 SM E20×A(視野数12)、C-W30× 視野数7) |
|||
◆対物レンズ | --- | 0.8〜4× | 2×(固定) | |||
◆補助対物レンズ | G-AL0.5× (作動距離211mm)、 G-AL0.7× (作動距離150mm)、 G-AL1.5× (作動距離61mm)、 G-AL2× (作動距離43.5mm) |
SM AL0.5×(作動距離181mm) SM AL0.7×(作動距離127.5mm) |
AL5(0.5×)(作動距離103mm)、 AL7(0.7×)(作動距離95mm) |
AL5(0.5×)(作動距離175mm)、 AL7(0.7×)(作動距離128mm) |
||
◆作動距離 (標準組み合わせ時または 1×対物レンズ使用時) |
115mm | 100mm | 77.5mm | 100mm | ||
◆質量 | 鏡体約1.6kg(SMZ745) 鏡体約1.8kg(SMZ745T) |
鏡体約1.0kg | 鏡体約1.1kg | 鏡体約1.6kg、スタンド約1.9kg | 鏡体約0.9kg | 鏡体約1.0kg、スタンド約1.9kg |