★ご注意 MBP-02の撮影距離は300mmです。 (MBP-Miniの撮影距離は203mmです) この距離で、焦点の合わないデジタルカメラを使用するときは クローズアップレンズCU-3 を併用して下さい。 |
|||||||||||||||
|
|
※レイノックスアダプターリング、 どれか一つサービスします。 |
||||||||||||
*注文時に右端の列の中からお選び、ご指定下さい。 **メーカー生産終了在庫払底などでご提供できない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。 |
★ご注意 | MBP-02の撮影距離は300mm MBP-Miniの撮影距離は203mmです |
この距離で、焦点の合わないデジタルカメラを使用するときはクローズアップレンズCU-3を併用して下さい。(望遠側でピントが合わない製品も有りますのでご確認下さい。) | |
* |
撮影が暗所で行われるため、オートフォーカスではピントが合いづらいことがあります。これからカメラを併せてご検討頂くの場合はマニュアルフォーカス機能付きのカメラをお勧めします。 |
■ ハイエンド・コンパクトカメラ用 |
メーカー | デジカメ機種名 | 発売 年月 |
最高 感度 |
カメラ本体 |
*要併用: |
★1個無料サービス 以下から1個お選び下さい(レイノックス他) |
||||||
オリンパス | XZ-2 | 2013/2 | 12800 | 55 | *CLA-12 | RA5255B | ||||||
XZ-1 | 2011/2 | 6400 | 55 | *CLA-12 | RA5255B | |||||||
XZ-10 | 2013/2 | 6400 | - | ③注※ | ||||||||
STYLUS-1S | 2014/11 | 12800 | 55 | *CLA-13 | RA5255B | |||||||
STYLUS-1 | 2013/11 | 12800 | 55 | *CLA-13 | RA5255B | |||||||
SP-590UZ | 6400 | 57 | * CLA-11 | RA5255B | ||||||||
CAMEDIA SP-350 | 400 | 34 | * CLA-9 | RA5237A+RA3734 | ||||||||
SP-570UZ 565UZ 560UZ 550UZ | 6400 | 48.4 | * CLA-10 | RA5255B | ||||||||
キヤノン | PowerShot G7X MarkⅡ
|
2016/4 | 12800 | 52 |
|
|||||||
PowerShot G1X | 2012/3 | 12800 | 58 | *FA-DC58C NO.3 φ52 |
RA5258A | |||||||
PowerShot G16 | 2013/9 | 12800 | 58 | *FA-DC58D | RA5258A | |||||||
PowerShot G15 | 2012/10 | 12800 | 58 | *FA-DC58D | RA5258A | |||||||
PowerShot G12 | 2010/10 | 3200 | 58 | *LA-DC58K | RA5258A | |||||||
PowerShot G11 | 2009/10 | 3200 | 58 | *LA-DC58K | RA5258A | |||||||
PowerShot G10 | 2008/10 | 3200 | 58 | *LA-DC58K | RA5258A | |||||||
PowerShot Pro1 | 400 | 58 | * LA-DC58C | RA5258A | ||||||||
PowerShot S5 1S /S3 1S/S2 IS | 800 | * LAH-DC20 | RA5258A | |||||||||
PowerShot A640/A630/A620/A610 | 800 | 58 | * LA-DC58F | RA5258A | ||||||||
PowerShot A650IS | 1600 | 58 | * LA-DC58J | RA5258A | ||||||||
PowerShot 720IS/710IS/700 | 1600 | 58 | * LA-DC58G | RA5258A | ||||||||
PowerShot A540 | 800 | 52 | * LA-DC52F | 不要 | ||||||||
PowerShot G7/G9 | 1600 | 58 | * LA-DC58H | RA5258A | ||||||||
PowerShot G5/G3 | 400 | 58 | * LA-DC58B | RA5258A | ||||||||
PowerShot S1 IS | 400 | * LAH-DC10 | 不要 | |||||||||
PowerShot A590IS A570IS | 1600 | * LA-DC52G | 不要 | |||||||||
ソニー | DSC-F828 | 800 | 58 | RA5258A | ||||||||
DSC-F717/F707 | 800 | 58 | RA5258A | |||||||||
DSC-W200 | 3200 | *VAD-WD | ♂37→♀52 | |||||||||
DSC-W300 | 3200 | *VAD-WF | ♂37→♀52 | |||||||||
H10/H5/H3 | 3200 | 同梱 Adapter Ring | RA5258A | |||||||||
DSC-RX100M4 | 2015/6 | 12800 | - | ③注※ | ||||||||
DSC-RX100M3 | 2014/5 | 12800 | - | |||||||||
DSC-RX100M2 | 2013/7 | 12800 | 49 | VFA-49R1 | RA5249B | |||||||
DSC-RX100 | 2012/6 | 6400 | 49 | VFA-49R1 | RA5249B | |||||||
DSC-HX50V | 2013/5 | - | ③注※ | |||||||||
ニコン | COOLPIX900/910/950/990 /995/4500 |
28 | ♂37→♀52 +RA3728 |
|||||||||
COOLPIX P5000/P5100 | 2000 | *UR-E20 | ♂37→♀52 +RA3728 |
|||||||||
COOLPIX P7800 | 2013/10 | - | ③注※ | |||||||||
COOLPIX P7700 | 2012/9 | - | ||||||||||
COOLPIX P7100 | 2011/9 | - | ||||||||||
COOLPIX P340 | 2014/2 | - | ||||||||||
COOLPIX P330 | 2013/3 | - | ||||||||||
COOLPIX P310 | 2012/3 | - | ||||||||||
COOLPIX A900 | 2016/4 | 3200 | - |
メーカー | デジカメ機種名 | 最高 感度 |
キットレンズ品番 |
最短撮影距離(m) |
標準レンズ |
★無料サービス 以下からお選び下さい レイノックス・他) |
オリンパス | E-M5 | 25600 | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ | 0.2(マクロモード時) | 52 | 不要 |
E-P3 | 12800 | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R | 0.3 | 37 | マルミ37-52 | |
E-PL5 | 25600 | 37 | ||||
E-PL3 | 12800 | 37 | ||||
E-PM2 | 25600 | 37 | ||||
E-PM1 | 12800 | 37 | ||||
E-P2 | 6400 | M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 ED | 0.25 | 40.5 | マルミ40.5-52 | |
E-PL1s | 6400 | M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II | 37 | マルミ37-52 | ||
E-PL2 | 6400 | 37 | ||||
OLYMPUS PEN Lite E-PL1 | 3200 | M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 | 40.5 | マルミ40.5-52 | ||
E-P1 | 6400 | M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 ED | 40.5 | |||
キヤノン | EOSM | 25600 | EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM | 0.25 | 52 | 不要 |
EOS Kiss X2レンズキット | 1600 | 58 | RA5258A | |||
EOS Kiss X3レンズキット | 3200 | 58 | RA5258A | |||
EOS Kiss X4レンズキット | 6400 | 58 | RA5258A | |||
EOS Kiss X5レンズキット | 6400 | 58 | RA5258A | |||
ソニー | NEX7 | 16000 | E 18-55mm F3.5-5.6 OSS | 0.25 | 49 | RA5249B |
NEX6 | 25600 | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 40.5 | マルミ40.5-52 | ||
NEX5R | 25600 | |||||
NEX3N | 16000 | |||||
NEXF3 | 16000 | E 18-55mm F3.5-5.6 OSS | 0.25~0.3 | 49 | RA5249B | |
NEX5N | 25600 | 49 | ||||
NEXC3K | 12800 | 49 | ||||
NEX5K | 12800 | 49 | ||||
NEX5A | 12800 | E16mm F2.8 | 0.25 | 49 | ||
NEX3K | 12800 | E 18-55mm F3.5-5.6 OSS | 0.25~0.3 | 49 | ||
NEX3A | 12800 | E16mm F2.8 | 0.25 | 49 | ||
ニコン | Nikon1J3 | 6400 | 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 | 0.2 | 40.5 ピッチ0.5 |
使用不可 |
Nikon1 J2 | 3200 | 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 | ||||
Nikon1S1 | 6400 | 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 | 0.2 | 40.5 ピッチ0.5 |
使用不可 | |
1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM | 0.3 | 72 | マルミ72-52 | |||
1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6 | 0.35 | 55 | 使用不可 | |||
Nikon1 V2 | 6400 | 1 NIKKOR 18.5mm f/1.8 | 0.2 | 40.5 ピッチ0.5 |
使用不可 | |
Nikon1 V1 | 3200 | 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 | 0.2 | 40.5 ピッチ0.5 |
使用不可 | |
1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 | 1 | |||||
D70 レンズキット | 1600 | 67 | マルミ67-52 | |||
D700 レンズキット | 6400 | 72 | マルミ72-52 | |||
D3000レンズキット | 1600 | 52 | 不要 | |||
パナソニック | DMC-GF6 | 25600 | H-FS1442A | 0.3 | 46 | マルミ46-52 |
H-FS45150 | 0.9 | 52 | 使用不可 | |||
H-PS14042 | 0.3 | 37 | マルミ37-52 | |||
DMC-GF5 | 12800 | H-FS1442A | 0.3 | 46 | マルミ46-52 | |
H-FS45150 | 0.9 | 52 | 使用不可 | |||
DMC-G5 | 12800 | H-FS45150 | 0.9 | 52 | 使用不可 | |
H-FS014042 | 0.3 | 52 | 不要 | |||
H-PS14042 | 0.3 | 37 | マルミ37-52 | |||
DMC-GX1 | 12800 | H-FS014042 | 0.3 | 52 | 不要 | |
H-H014 | 0.18 | 46 | マルミ46-52 | |||
H-PS14042 | 0.3 | 37 | マルミ37-52 | |||
DMC-GH2 | 12800 | H-FS014042 | 0.3 | 52 | 不要 | |
H-VS014140 | 0.5 | 62 | 使用不可 | |||
DMC-GH3 | 12800 | H-VS014140 | 0.5 | 62 | 使用不可 | |
H-HS12035 | 0.25 | 58 | RA5258A | |||
DMC-GH1 | 3200 | 52 | 不要 | |||
フジフィルム | X-E1 | 25600 | XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | 0.4 | 58 | 使用不可 |
X Pro1 | 25600 | XF35mmF1.4 R | 0.28 | 52 | 不要 | |
PENTAX | Q10 | 6400 | 0.3 | 40.5 | マルミ40.5-52 | |
Q | 6400 ※2秒以上は1200 |
PENTAX-02 STANDARD ZOOM |