★お問い合わせの多い蛍光試薬とLED光源、フィルターワークの波長特性図付きガイドはこちら → | |
蛍光試薬 総覧( ABC 順 ) | |
*記載内容に間違いが有りましたら、ぜひお知らせください。 | |
索引 | A | B | C | D | E | F | G | |
索引 | GH | IJ | K | L | M | N | O | P | | Q | R | S | T | VWX | Y | Z | |
|||||||
蛍光試薬名 | EX | EX sub |
EM | 蛍光試薬名 | EX | EX sub |
EM | |
1, 5 IAEDANS | 336nm | 482nm | GeneBLAzer™ (CCF2) | 402nm | 520nm | |||
4-Methylumbelliferone | 360nm | 449nm | GFP → *解説 | 488nm | 507nm | |||
5-Carboxyfluorescein (5-FAM)® | 492nm | 518nm | GFP (sapphire) | 395nm | 508nm | |||
5-Carboxynaphthofluorescein® | 598nm | 668nm | GFP/Rhod 2 FRET | 488nm | 571nm | |||
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)® |
542nm | 568nm | GFP2 | 395nm | 510nm | |||
5-FAM (5-Carboxyfluorescein)® | 492nm | 518nm | HcRed | 588nm | 618nm | |||
5-ROX (carboxy-X-rhodamine) | 574nm | 602nm | HEX,SE | 533nm | 559nm | |||
5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine) | 542nm | 568nm | HiLyte Fluor™ 488 | 497nm | 525nm | |||
6-Carboxyrhodamine 6G (6-CR-6G)® |
518nm | 543nm | HiLyte Fluor™ 555 | 550nm | 566nm | |||
6-CR 6G® | 518nm | 543nm | HiLyte Fluor™ 647 | 649nm | 672nm | |||
6-JOE | 525nm | 555nm | HiLyte Fluor™ 680 | 688nm | 700nm | |||
7-Amino-4-methylcoumarin® | 351nm | 430nm | HiLyte Fluor™ 750 | 750nm | 782nm | |||
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)® | 546nm | 647nm | Hoechst 33258 | 352nm | 461nm | |||
7-Hydroxy-4-methylcoumarin (pH 9) |
360nm | 449nm | Hoechst 33342 & 33258 | 352nm | 461nm | |||
AcGFP | 475nm | 505nm | HyPer | 420nm | 500nm | 516nm | ||
Acridine® orange(+DNA) | 500nm | 526nm | Indo-1 | 330nm | 401nm | |||
Acridine® orange(+RNA) | 460nm | 650nm | Indo-1/Ca2+ -free | 346nm | 475nm | |||
Alexa Fluor® 350 | 346nm | 442nm | Indo-1/Ca2+ -saturated | 330nm | 401nm | |||
Alexa Fluor® 405 | 401nm | 422nm | JC-1 | 498nm | 525nm | 595nm | ||
Alexa Fluor® 488 | 498nm | 520nm | JOE | 520nm | 548nm | |||
Alexa Fluor® 514 | 517nm | 539nm | JOJO™-1, JO-PRO™-1 | 529nm | 545nm | |||
Alexa Fluor® 532 → *解説 | 532nm | 553nm | JRed | 584nm | 610nm | |||
Alexa Fluor® 546 | 556nm | 573nm | Kaede Green | 508nm | 518nm | |||
Alexa Fluor® 555 | 553nm | 568nm | Kaede Red | 572nm | 580nm | |||
Alexa Fluor® 568 #4433c0 #5544cc | 578nm | 603nm | KeimaRed | 440nm | 616nm | |||
Alexa Fluor® 594 | 590nm | 617nm | KikumeGR Green | 507nm | 517nm | |||
Alexa Fluor® 633 | 632nm | 647nm | KikumeGR Red | 583nm | 593nm | |||
Alexa Fluor® 647 | 649nm | 666nm | KillerRed | 585nm | 610nm | |||
Alexa Fluor® 680 | 680nm | 702nm | Kusabira Orange (mKO) | 548nm | 549nm | |||
Alexa Fluor® 700 | 696nm | 719nm | Li-Cor IRDye® 680LT | 674nm | 693nm | |||
Alexa Fluor® 750 | 752nm | 779nm | Li-Cor IRDye® 800CW | 778nm | 794nm | |||
Alexa Fluor® 790 | 782nm | 805nm | Lissamine rhodamine B | 570nm | 590nm | |||
Alexa Fluor® 488/546 FRET | 495nm | 573nm | LOLO™-1, LO-PRO™-1 | 565nm | 579nm | |||
Alexa Fluor® 488/555 FRET | 495nm | 568nm | Lucifer Yellow | 428nm | 536nm | |||
Alexa Fluor® 488/Cy3® FRET | 495nm | 570nm | LysoSensor™ Blue (pH 5) | 374nm | 424nm | |||
Allophycocyanin (APC) | 650nm | 660nm | LysoSensor™ Green (pH 5) | 442nm | 505nm | |||
AMCA/AMCA-X | 345nm | 445nm | LysoSensor™ Yellow/Blue (pH 4.2) |
384nm | 540nm | |||
AmCyan | 458nm | 489nm | LysoTracker™ Blue/MeOH | 373nm | 425nm | |||
Aniline Bluer® | 370nm | 509nm | LysoTracker™ Yellow HCK-123 | 486nm | 563nm | |||
ANSr® | 372nm | 455nm | LysoTracker™ Green | 504nm | 511nm | |||
AsRed2 | 576nm | 592nm | LysoTracker™ Red | 577nm | 592nm | |||
Atto 390 | 390nm | 479nm | LysoTracker™ Yellow | 465nm | 535nm | |||
Atto 425 | 436nm | 485nm | mAG (Azami?Green) | 492nm | 505nm | |||
Atto 465 | 453nm | 507nm | Mag-Fura-2 | 330nm | 491nm | |||
Atto 488 | 501nm | 525nm | Mag-Indo-1 | 330nm | 417nm | |||
Atto 550 | 554nm | 576nm | Magnesium Green™ | 506nm | 531nm | |||
Atto 633 | 630nm | 657nm | Marina Blue® | 365nm | 460nm | |||
Atto 647N | 644nm | 669nm | mBanana | 540nm | 553nm | |||
Atto 680 | 680nm | 700nm | mCherry → *解説 | 587nm | 610nm | |||
ATTO-TAG™ CBQCA | 465nm | 560nm | mCitrine | 516nm | 529nm | |||
ATTO-TAr™ FQ | 486nm | 591nm | mHoneydew | 487nm | 537nm | |||
Auraminer O-Feulgen | 460nm | 550nm | Midoriishi-Cyan (MiCy) | 472nm | 495nm | |||
Azamir Green | 492nm | 505nm | MidoriishiCyan / KusabiraOrange FRET | 472nm | 559nm | |||
BCECF | 503nm | 528nm | Mithramycin | 395nm | 535nm | |||
BCECF/pH 5.2 | 482nm | 520nm | MitoTracker® Deep Red 633/MeOH | 644nm | 665nm | |||
BCECF/pH 9.0 | 503nm | 528nm | MitoTracker® Green | 490nm | 516nm | |||
BFP (Blue Fluorescent Protein)r | 382nm | 448nm | MitoTracker® Orange | 551nm | 576nm | |||
BFP/DsRed2 FRET | 382nm | 583nm | MitoTracker® Red | 578nm | 599nm | |||
BFP/eGFP FRET | 382nm | 508nm | mKate2 | 589nm | 634nm | |||
BFP/YFP FRET | 382nm | 527nm | mKeima Red | 440nm | 620nm | |||
Biosearch Blue | 352nm | 447nm | mKO (Kusabira Orange) | 548nm | 549nm | |||
BOBO™-1 BO-PRO™-1 | 462nm | 481nm | mOrange | 548nm | 562nm | |||
BOBO™-3 BO-PRO™-3 | 570nm | 604nm | mPlum | 590nm | 649nm | |||
BODIPY® FL/pH7.2 | 505nm | 512nm | mRasberry | 598nm | 625nm | |||
BODIPY® 530/550 | 533nm | 550nm | mRFP1 | 584nm | 607nm | |||
BODIPY® 558/568 | 558nm | 568nm | mStrawberry | 574nm | 596nm | |||
BODIPY® 564/570 | 564nm | 570nm | mTangerine | 568nm | 585nm | |||
BODIPY® 581/591 | 582nm | 590nm | mTFP1 | 462nm | 492nm | |||
BODIPY® 630/650-X | 630nm | 650nm | mTurquoise | 434nm | 474nm | |||
BODIPY® 650/665-X | 650nm | 665nm | mWasabi | 493nm | 509nm | |||
BODIPY® FL | 505nm | 513nm | NBD | 465nm | 535nm | |||
BODIPY® TMR | 542nm | 574nm | Nile Blue | 631nm | 660nm | |||
BODIPY® TR-X | 589nm | 617nm | Nile Red | 549nm | 628nm | |||
BTC | 401nm | 464nm | 529nm | NirFP | 604nm | 669nm | ||
CAL Fluor® Gold 540 | 522nm | 544nm | Oregon Green™ 488 | 496nm | 524nm | |||
CAL Fluor® Orange 560 | 538nm | 559nm | Oregon Green™ 500 | 503nm | 522nm | |||
CAL Fluor® Red 590 | 569nm | 591nm | Oregon Green™ 514 | 511nm | 530nm | |||
CAL Fluor® Red 610 | 590nm | 610nm | Oregon Green™ 514 | 506nm | 526nm | |||
CAL Fluor® Red 635 | 618nm | 637nm | Pacific Blue? | 410nm | 455nm | |||
Calcein | 494nm | 517nm | PBF1 | 334nm | 504nm | |||
Calcein Blue | 375nm | 420nm | PhiYFP | 525nm | 537nm | |||
Calcein® | 494nm | 517nm | PhiYFP-m | 525nm | 537nm | |||
Calcium Crimson™ | 590nm | 615nm | PKH26 | 551nm | 567nm | |||
Calcium Green-1™ | 506nm | 531nm | POPO™-1, PO-PRO™-1 | 434nm | 456nm | |||
Calcium Orange™ | 549nm | 576nm | POPO™-3, PO-PRO™-3 | 534nm | 572nm | |||
Calcofluor® White | 350nm | 440nm | Propidium Iodide | 536nm | 617nm | |||
Carboxy-X-rhodamine (5-ROX) | 574nm | 602nm | PS-CFP | 400nm | 468nm | |||
Cascade Blue® | 400nm | 420nm | PS-GFP | 490nm | 511nm | |||
Cascade Yellow™ | 402nm | 545nm | Pulsar™ 650 | 460nm | 650nm | |||
CCF2 (GeneBLAze™r) | 402nm | 520nm | PyMPO | 415nm | 570nm | |||
Cerulean | 433nm | 475nm | Pyrene | 345nm | 378nm | |||
CFP(Cyan Fluorescent Protein)? | 434nm | 477nm | Pyronin Y | 555nm | 580nm | |||
CFP/DsRed2 FRET | 434nm | 583nm | Qdot™ 525 Conjugate | UV | 525nm | |||
CFP/YFP FRET | 434nm | 527nm | Qdot™ 565 Conjugate | UV | 565nm | |||
Chromomycin A3 | 450nm | 470nm | Qdot™ 585 Conjugate | UV | 585nm | |||
Citrine | 514nm | 529nm | Qdot™ 605 Conjugate | UV | 605nm | |||
Cl-NERF (low pH) | 504nm | 540nm | Qdot™ 655 Conjugate | UV | 655nm | |||
Coumarin | 384nm | 470nm | Qdot™ 705 Conjugate | UV | 705nm | |||
C-phycocyanin | 620nm | 648nm | Qdot™ 800 Conjugate | UV | 800nm | |||
CPM | 385nm | 471nm | Quasar® 570 | 548nm | 566nm | |||
CryptoLight CF-2 | 584nm | 642nm | 657nm | Quasar® 670 | 647nm | 670nm | ||
CryptoLight CF-5 | 566nm | 597nm | Quasar® 705 | 690nm | 705nm | |||
CryptoLight CF-6 | 566nm | 615nm | Quinacrine Mustard | 423nm | 503nm | |||
CTC Formazan | 450nm | 630nm | ReAsH-CCPGCC | 592nm | 606nm | |||
Cy2™ | 489nm | 506nm | Red Fluorescent Protein (DsRed2) | 561nm | 585nm | |||
Cy3.5™ | 581nm | 598nm | Resorufin | 570nm | 585nm | |||
Cy3™ /Cy5.5™ FRET | 550nm | 694nm | RH 414 | 500nm | 635nm | |||
Cy3™ /Cy5™ FRET | 550nm | 670nm | Rhod-2 | 550nm | 571nm | |||
Cy3™ → *解説 | 552nm | 570nm | Rhodamine 110 | 496nm | 520nm | |||
Cy5.5™ | 675nm | 694nm | Rhodamine 123 | 507nm | 529nm | |||
Cy5™ | 649nm | 670nm | Rhodamine 6G | 525nm | 555nm | |||
Cy7™ | 743nm | 767nm | Rhodamine B | 555nm | 580nm | |||
Cycle 3 GFP | 395nm | 479nm | 507nm | Rhodamine Greenr™ | 502nm | 527nm | ||
Dansyl cadaverine | 335nm | 518nm | Rhodamine Phalloidinr™ | 542nm | 565nm | |||
Dansylchloride | 380nm | 475nm | Rhodamine Redr™ | 570nm | 590nm | |||
DAPI | 358nm | 461nm | ROX | 578nm | 604nm | |||
Dapoxyl® | 373nm | 574nm | R-phycocyanin | 618nm | 642nm | |||
Dendra2 Green | 490nm | 507nm | R-phycoerythrin (PE) | 565nm | 575nm | |||
Dendra2 Red | 553nm | 573nm | SBFI | 334nm | 525nm | |||
Di-4 ANEPPS | 488nm | 605nm | SBFI/Na+ -free | 340nm | 505nm | |||
Di-8 ANEPPS | 468nm | 635nm | SBFI/Na+ -saturated | 380nm | 505nm | |||
Di-8-ANEPPS non-ratiometric | 530nm | 620nm | SensiLight P-1 | 550nm | 664nm | |||
DiA | 456nm | 591nm | SensiLight P-3 | 609nm | 661nm | |||
DiA (4-Di-16-ASP) | 491nm | 613nm | Sirius | 355nm | 424nm | |||
DiD (DilC18(5)) | 644nm | 665nm | SITS | 337nm | 436nm | |||
DIDS? | 341nm | 414nm | SNAFL®-1 | 576nm | 635nm | |||
DiI (DiIC18(3)) | 549nm | 565nm | SNAFL®-2 | 525nm | 546nm | |||
DiO (DiOC18(3)) | 484nm | 501nm | SNARF®-1 | 575nm | 635nm | |||
DiR (DiIC18(7)) | 750nm | 779nm | Sodium Greenr™ | 507nm | 535nm | |||
DM-NERF (4.5_6.5 pH) | 510nm | 536nm | SpectrumAqua® | 433nm | 480nm | |||
Draq5 | 647nm | 683nm | SpectrumBlue® | 400nm | 450nm | |||
Dronpa Green | 503nm | 518nm | SpectrumFRed® | 655nm | 675nm | |||
DsRed2 (Red Fluorescent Protein) | 558nm | 583nm | SpectrumGold® | 530nm | 555nm | |||
DsRed-Express | 557nm | 579nm | SpectrumGreen® | 497nm | 524nm | |||
DsRed-Monomer → *解説 | 556nm | 586nm | SpectrumOrange® | 559nm | 588nm | |||
DyLight 350 | 352nm | 435nm | SpectrumRed® | 587nm | 612nm | |||
DyLight 405 | 399nm | 433nm | Sulforhodamine 101 | 586nm | 605nm | |||
DyLight 488 | 492nm | 517nm | SYBR® Green I → *解説 | 498nm | 522nm | |||
DyLight 549 | 554nm | 569nm | SYBR Gold → *解説 | 495nm | 540nm | |||
DyLight 594 | 592nm | 616nm | SYPRO Red → *解説 | 550 | 300 | 630 | ||
DyLight 633 | 623nm | 645nm | SYPRO Ruby → *解説 | 280 | 450 | 620 | ||
DyLight 649 | 652nm | 667nm | SYTO® 9/DNA | 483nm | 500nm | |||
DyLight 680 | 677nm | 705nm | SYTO® 11 | 508nm | 527nm | |||
DyLight 750 | 751nm | 772nm | SYTO® 13 | 488nm | 509nm | |||
DyLight 800 | 770nm | 795nm | SYTO® 17 | 621nm | 634nm | |||
EBFP | 380nm | 440nm | SYTO® 45 | 452nm | 484nm | |||
EBFP2 | 385nm | 448nm | SYTO® 60 | 652nm | 678nm | |||
ECFP | 433nm | 475nm | SYTOX® Blue | 445nm | 470nm | |||
EGFP | 488nm | 509nm | SYTOX® Green | 504nm | 523nm | |||
EGFP/DsRed 2 FRET | 470nm | 585nm | SYTOX® Orange | 547nm | 570nm | |||
EGFP/Rhod-2 FRET | 488nm | 571nm | TagBFP | 402nm | 457nm | |||
ELF®-97 alcohol | 345nm | 530nm | TagCFP | 458nm | 480nm | |||
Emerald | 487nm | 509nm | TagGFP | 482nm | 505nm | |||
EmGFP | 487nm | 509nm | TagRFP → *解説 | 555nm | 583nm | |||
EosFP Green | 506nm | 516nm | TagYFP | 508nm | 524nm | |||
EosFP Red | 571nm | 581nm | TAMRA | 555nm | 580nm | |||
Eosin | 524nm | 544nm | tdTomato | 554nm | 581nm | |||
Erythrosin | 529nm | 554nm | TET | 521nm | 536nm | |||
Ethidium bromide → *解説 | 300nm | 518nm | 605nm | Tetramethylrhodamine (TRITC) | 555nm | 580nm | ||
Ethidium homodimer-1 (EthD-1) | 528nm | 617nm | Texas Red® | 595nm | 620nm | |||
Europium (III) Chloride | 337nm | 613nm | Texas Red®-X | 595nm | 615nm | |||
EYFP | 513nm | 527nm | Thiadicarbocyanine | 651nm | 671nm | |||
FAM | 492nm | 518nm | Topaz | 514nm | 529nm | |||
Fast Blue | 365nm | 420nm | TO-PRO™-5 | 748nm | 768nm | |||
FITC → *解説 | 490nm | 525nm | TO-PRO™-3 | 642nm | 661nm | |||
FITC/Cy3® FRET | 494nm | 570nm | TOTO™-1, TO-PRO™-1 | 514nm | 533nm | |||
FITC/Rhod 2 FRET | 494nm | 571nm | TOTO™-3, TO-PRO™-3 | 642nm | 660nm | |||
FITC/TRITC FRET | 494nm | 580nm | TRITC | 555nm | 580nm | |||
FlAsH-CCPFCC | 511nm | 530nm | T-Sapphire | 398nm | 510nm | |||
Fluo-3 | 506nm | 526nm | TurboFP602 | 574nm | 602nm | |||
Fluo-4 | 494nm | 516nm | TurboFP650 | 592nm | 650nm | |||
Fluorescein (FITC) | 494nm | 518nm | TurboGFP | 482nm | 502nm | |||
Fluoro-Gold (high pH) | 368nm | 565nm | TurboRFP | 553nm | 574nm | |||
Fluoro-Gold (low pH) | 323nm | 408nm | TurboYFP | 525nm | 538nm | |||
Fluoro-Jade | 475nm | 525nm | Venus | 515nm | 528nm | |||
FluorX® | 494nm | 519nm | WtGFP | 395nm | 475nm | 508nm | ||
FM™ 1-43 | 479nm | 598nm | WW 781 | 605nm | 639nm | |||
FM™ 4-64 | 515nm | 740nm | X-rhod-1/Ca2+ | 580nm | 601nm | |||
Fura Red™ Fluo-3 | 472nm | 506nm | 672nm | X-Rhodamine (XRITC) | 580nm | 605nm | ||
Fura Red™ | 436nm | 637nm | YEP/TRITC FRET | 513nm | 580nm | |||
Fura-2 | 335nm | 505nm | YFP (Yellow Fluorescent Protein) | 513nm | 527nm | |||
Fura-2/BCECF | 335nm | 503nm | 528nm | YFP/Cy3™ FRET | 513nm | 570nm | ||
Fura-2/Ca2+ - free | 340nm | 510nm | YFP/TRITC FRET | 513nm | 580nm | |||
Fura-2/Ca2+ - saturated | 380nm | 510nm | YOYO™-1, YO-PRO™-1 | 491nm | 509nm | |||
FusionRed | 576nm | 603nm | YOYO™-3, YO-PRO™-3 | 612nm | 631nm | |||
Gel Green → *解説 | 250 | 530 | ZsGreen1 | 493nm | 505nm | |||
Gel Red → *解説 | 270 | 600 | ZsYellow | 529nm | 539nm |
*記載内容に間違いが有りましたら、ぜひお知らせください。 |